Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Pahing 34789 80-00  | 28Pon 01689 46-66  | 29Wage 01259 16-36  | 30Kliwon 01259 64-84  | 31Legi 24678 24-44  | 1Pahing 12347 80-00  | 2Pon 01259 46-66  | 
| 3Wage 01259 16-36  | 4Kliwon 01278 64-84  | 5Legi 05489 24-44  | 6Pahing 01269 80-00  | 7Pon 12379 46-66  | 8Wage 02589 16-36  | 9Kliwon 34789 64-84  | 
| 10Legi 23458 24-44  | 11Pahing 02479 80-00  | 12Pon 01278 46-66  | 13Wage 14567 16-36  | 14Kliwon 23489 64-84  | 15Legi 25678 24-44  | 16Pahing 34890+ 80-00  | 
| 17Pon 13567 46-66  | 18Wage 24678 16-36  | 19Kliwon 01378 64-84  | 20Legi 25678 24-44  | 21Pahing 34569 80-00  | 22Pon 35789 46-66  | 23Wage 02348 16-36  | 
| 24Kliwon 23678 64-84  | 25Legi 35789 24-44  | 26Pahing 23489 80-00  | 27Pon 67890 46-66  | 28Wage 04589 16-36  | 29Kliwon 04589 64-84  | 30Legi 34589 24-44  | 
| 1Pahing 03789 80-00  | 2Pon 01579 46-66  | 3Wage 34789 16-36  | 4Kliwon 01689 64-84  | 5Legi 01259 24-44  | 6Pahing 01259 80-00  | 7Pon 24678 46-66  | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut





















