Statistik Togel Japan Sejak 2025-06-12
Pastikan data pasaran Japan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 86*25 | 2 |
| 2 | 66*57*34 | 3 |
| 3 | 46*23*01*90*83*49*97*15*75*87*82*06*94*60 | 14 |
| 4 | 02*18*09*04*51*20*45*96*74*19*41*92*85*21*63*72*71*08*67*56*40*44*13*98*17*91*89 | 27 |
| 5 | 68*77*12*80*26*42*88*69*95*24*36*54*38*70*22*33*43*05*00*14*03*28*50*37*59*73*48*35*10*55*58*79*52*99*53*47 | 36 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 0 | 07*11*16*27*29*30*31*32*39*61*62*64*65*76*78*81*84*93 | 18 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 10*60*12 | 3 |
| 2 | 96*98*45*58*74*25 | 6 |
| 3 | 94*00*52*34*39*09*88*19*16*27*99*17*78*59*04 | 15 |
| 4 | 26*31*72*38*87*61*51*79*35*28*23*15*82*46*92*44*41*63*85*21 | 20 |
| 5 | 68*77*12*80*26*42*88*69*95*24*36*54*38*70*22*33*43*05*00*14*03*28*50*37*59*73*48*35*10*55*58*79*52*99*53*47 | 30 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 0 | 02*05*06*14*20*22*32*33*37*40*43*48*54*55*65*66*68*69*71*75*76*77*80*83*86*89 | 26 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 71 | 1 |
| 2 | 03*73*22*25*79*69*81*09 | 8 |
| 3 | 89*52*06*17*68*36*14*15*30*31*67*90 | 12 |
| 4 | 39*70*10*84*75*51*64*41*47*85*48*38*88*92*21*57*32*04*59*45*01*91*95*72*34*26 | 26 |
| 5 | 68*77*12*80*26*42*88*69*95*24*36*54*38*70*22*33*43*05*00*14*03*28*50*37*59*73*48*35*10*55*58*79*52*99*53*47 | 29 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 0 | 00*05*08*18*23*24*27*29*35*37*40*44*46*54*58*60*63*65*76*77*78*82*96*99 | 24 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















