Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi HK. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Hongkong Pools terbaru |
|---|
| Tanggal 13-11-2025 |
| 1 6 3 7 |
| Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi HK Kamis, 30-10-2025 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi HK kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi HK Kamis, 30-10-2025 | |
|---|---|
| Pasaran | Kamis Kliwon |
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01378 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 4567890 1234567 0236789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4687135 5678912 2157068 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 246789 135890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2347890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 31 32 38 39 40 42 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 76 82 84 85 87 96 97 98 |
| LN Utama 17 | |
| LN Cadangan 40 | |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas






















HK pools. Jumat
80/81/82
Hongkong pools
07_29_92
4892_5492_4829
5194_5894_4629
HK POLLS
.png)
.png)
.png)
.png)
7463 : 89_7654321 > 3D
9359 : 45_3210987 > 4D
8250 : 56_0987654 > 2D
0376 : 12_6543210 > 2D
9202 : 78_4321098 > OFF
4063 : 89_7654321 > 4D
6874 : 90_2109876 > 2D
0489 : 45_3210987 > 4D
2843 : 89_7654321 > 4D
3752 : 78_4321098 > TW
8644 : 90_2109876 > 3D
2962 : 78_4321098 > 3D
6937 : 23_9876543 > 2D
0559 : 45_3210987 > 2D
8445 : 01_1098765 > OFF
2429 : 45_3210987 > 4D
5879 : 45_3210987 > 4D
9158 : 34_8765432 > 4D
5364 : 90_2109876 > 4D
2190 : 56_0987654 > 2D
3358 : 34_8765432 > 3D
1452 : 78_4321098 > 3D
0380 : 56_0987654 > 2D
5277 : 23_9876543 > 3D
1637 : 23_9876543 >
SEKEDAR BERBAGI RUMUS,
ADAKALANYA LURUS ADA KALANYA HANGUS
HANYA UNTUK PERBANDINGAN SAJA DAN JANGAN DI JADIKAN PATOKAN.
SALAM WD