| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1558 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0862 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5029 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2017 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8253 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1145 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1439 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0038 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0433 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8557 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7260 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5241 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7509 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1120 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6571 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 1728 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0189 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3658 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2279 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8002 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |





















