| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8541 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3027 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4170 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7951 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8455 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2172 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6321 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1889 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7780 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4837 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4608 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5369 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7590 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3786 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1866 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2573 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9611 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4160 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6938 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4307 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |





















