| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5682 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6694 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0359 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8536 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3351 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4854 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2183 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0236 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5776 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0541 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6318 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3178 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2848 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 3890 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5161 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5229 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0759 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3274 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6125 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |





















