| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2971 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0610 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7670 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3752 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7337 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1903 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5090 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0125 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5989 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8228 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3924 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 1185 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3138 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2015 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5540 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4098 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8011 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7858 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1154 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2385 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |





















